Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
5 Ocak 2017
SINIF VE RÜTBELERİNE GÖRE ASKERİ PERSONELİN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI | |||||||||
HİZMET YILI | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | ||
GENELKURMAY BAŞKANI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 9.428,91 | 9.477,78 | 9.526,65 | 9.575,53 | 9.624,40 | 9.673,27 | 9.917,63 | 10.161,99 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 9.806,06 | 9.856,89 | 9.907,72 | 9.958,55 | 10.009,37 | 10.060,20 | 10.314,34 | 10.568,47 | |
Emekli İkramiyesi | 122.180,95 | 127.068,19 | 131.955,43 | 136.842,67 | 141.729,90 | 146.617,14 | 171.053,33 | 195.489,52 | |
ORGENERALVE ORAMİRAL RT.KUVVET KOMUTANLARI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 7.464,52 | 7.512,82 | 7.561,11 | 7.609,41 | 7.657,71 | 7.706,00 | 7.947,48 | 8.188,96 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 7.763,10 | 7.813,33 | 7.863,56 | 7.913,79 | 7.964,01 | 8.014,24 | 8.265,38 | 8.516,52 | |
Emekli İkramiyesi | 120.740,08 | 125.569,68 | 130.399,29 | 135.228,89 | 140.058,49 | 144.888,10 | 169.036,11 | 193.184,13 | |
ORGENERAL-ORAMİRAL | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 6.681,65 | 6.725,91 | 6.770,17 | 6.814,43 | 6.858,70 | 6.902,96 | 7.124,27 | 7.345,57 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.948,92 | 6.994,95 | 7.040,98 | 7.087,01 | 7.133,04 | 7.179,08 | 7.409,24 | 7.639,40 | |
Emekli İkramiyesi | 110.653,99 | 115.080,15 | 119.506,31 | 123.932,47 | 128.358,63 | 132.784,79 | 154.915,59 | 177.046,39 | |
KORGENERAL – KORAMİRAL | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 6.076,48 | 6.120,36 | 6.164,24 | 6.208,12 | 6.251,99 | 6.295,87 | 6.515,26 | 6.734,64 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.319,54 | 6.365,18 | 6.410,81 | 6.456,44 | 6.502,07 | 6.547,71 | 6.775,87 | 7.004,03 | |
Emekli İkramiyesi | 109.693,41 | 114.081,15 | 118.468,88 | 122.856,62 | 127.244,36 | 131.632,09 | 153.570,78 | 175.509,46 | |
TÜMGENERAL-TÜMAMİRAL | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.608,20 | 5.649,68 | 5.691,15 | 5.732,63 | 5.774,11 | 5.815,58 | 6.022,96 | 6.230,34 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.832,53 | 5.875,66 | 5.918,80 | 5.961,93 | 6.005,07 | 6.048,20 | 6.263,88 | 6.479,55 | |
Emekli İkramiyesi | 103.689,79 | 107.837,38 | 111.984,97 | 116.132,56 | 120.280,15 | 124.427,74 | 145.165,70 | 165.903,66 | |
TUĞGENERAL-TUĞAMİRAL | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.608,20 | 5.649,68 | 5.691,15 | 5.732,63 | 5.774,11 | 5.815,58 | 6.022,96 | 6.230,34 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.832,53 | 5.875,66 | 5.918,80 | 5.961,93 | 6.005,07 | 6.048,20 | 6.263,88 | 6.479,55 | |
Emekli İkramiyesi | 103.689,79 | 107.837,38 | 111.984,97 | 116.132,56 | 120.280,15 | 124.427,74 | 145.165,70 | 165.903,66 | |
KIDEMLİ ALBAY | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.355,85 | 4.393,43 | 4.431,02 | 4.468,60 | 4.506,19 | 4.543,77 | 4.731,70 | 4.919,63 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.530,08 | 4.569,17 | 4.608,26 | 4.647,35 | 4.686,44 | 4.725,52 | 4.920,97 | 5.116,41 | |
Emekli İkramiyesi | 93.963,91 | 97.722,47 | 101.481,03 | 105.239,58 | 108.998,14 | 112.756,70 | 131.549,48 | 150.342,26 | |
ALBAY | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.995,63 | 4.032,25 | 4.068,88 | 4.105,50 | 4.142,13 | 4.178,75 | 4.361,88 | 4.545,00 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.155,45 | 4.193,54 | 4.231,63 | 4.269,72 | 4.307,81 | 4.345,90 | 4.536,35 | 4.726,80 | |
Emekli İkramiyesi | 91.562,46 | 95.224,96 | 98.887,46 | 102.549,96 | 106.212,46 | 109.874,96 | 128.187,45 | 146.499,94 | |
YARBAY | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.484,12 | 3.517,77 | 3.551,41 | 3.585,06 | 3.618,71 | 3.652,36 | 3.820,59 | 3.988,83 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.623,48 | 3.658,48 | 3.693,47 | 3.728,46 | 4.724,04 | 3.798,45 | 3.973,41 | 4.148,38 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
1.DERECEDE DİĞER SUBAYLAR VE ASTSUBAYLAR | Emekli Maaşı | 2.523,54 | 2.557,19 | 2.590,83 | 2.624,48 | 2.658,13 | 2.691,78 | 2.860,01 | 3.028,25 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.624,48 | 2.659,47 | 2.694,47 | 2.729,46 | 2.764,45 | 2.799,45 | 2.974,41 | 3.149,38 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA DAHİL) 1/4 DERECE | Emekli Maaşı | 2.069,67 | 2.097,26 | 2.124,86 | 2.152,45 | 2.180,05 | 2.207,64 | 2.345,62 | 2.483,60 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.152,45 | 2.181,15 | 2.209,85 | 2.238,55 | 2.267,25 | 2.295,95 | 2.439,45 | 2.582,94 | |
Emekli İkramiyesi | 68.988,83 | 71.748,39 | 74.507,94 | 77.267,49 | 80.027,05 | 82.786,60 | 96.584,37 | 110.382,13 | |
UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA DAHİL) 2/1.DERECE | Emekli Maaşı | 2.008,79 | 2.035,57 | 2.062,36 | 2.089,14 | 2.115,92 | 2.142,71 | 2.276,63 | 2.410,55 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.089,14 | 2.116,99 | 2.144,85 | 2.172,71 | 2.200,56 | 2.228,42 | 2.367,69 | 2.506,97 | |
Emekli İkramiyesi | 66.959,61 | 69.637,99 | 72.316,38 | 74.994,76 | 77.673,15 | 80.351,53 | 93.743,45 | 107.135,37 | |
UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA DAHİL) 3/8.DERECE | Emekli Maaşı | 1.771,62 | 1.795,24 | 1.818,86 | 1.842,49 | 1.866,11 | 1.889,73 | 2.007,84 | 2.125,95 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.842,49 | 1.867,05 | 1.891,62 | 1.916,19 | 1.940,75 | 1.965,32 | 2.088,15 | 2.210,98 | |
Emekli İkramiyesi | 59.054,04 | 61.416,20 | 63.778,36 | 66.140,52 | 68.502,68 | 70.864,84 | 82.675,65 | 94.486,46 |
Şevket TEZEL
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1
Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 216-5506009
Faks: 216-5506007
Gsm: 551-1008282