Yargı Mensuplarının 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
5 Ocak 2017
YARGI MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI | |||||||||
HİZMET YILI | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | ||
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Bşk.Yargıtay Cum.Bşsvcısı, Danıştay Bşsvcısı | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 6.681,65 | 6.725,91 | 6.770,17 | 6.814,43 | 6.858,70 | 6.902,96 | 7.124,27 | 7.345,57 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.948,92 | 6.994,95 | 7.040,98 | 7.087,01 | 7.133,04 | 7.179,08 | 7.409,24 | 7.639,40 | |
Emekli İkramiyesi | 110.653,99 | 115.080,15 | 119.506,31 | 123.932,47 | 128.358,63 | 132.784,79 | 154.915,59 | 177.046,39 | |
YARGITAY, DANIŞTAY DAİRE BAŞKANLARI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.788,31 | 5.832,19 | 5.876,07 | 5.919,94 | 5.963,82 | 6.007,70 | 6.227,08 | 6.446,47 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.019,84 | 6.065,48 | 6.111,11 | 6.156,74 | 6.202,37 | 6.248,01 | 6.476,17 | 6.704,33 | |
Emekli İkramiyesi | 109.693,41 | 114.081,15 | 118.468,88 | 122.856,62 | 127.244,36 | 131.632,09 | 153.570,78 | 175.509,46 | |
ADALET BKN.MÜSTEŞARI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.788,31 | 5.832,19 | 5.876,07 | 3.422,43 | 5.963,82 | 6.007,70 | 6.227,08 | 6.446,47 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.019,84 | 6.065,48 | 6.111,11 | 3.559,33 | 6.202,37 | 6.248,01 | 6.476,17 | 6.704,33 | |
Emekli İkramiyesi | 109.693,41 | 114.081,15 | 118.468,88 | 122.856,62 | 127.244,36 | 131.632,09 | 153.570,78 | 175.509,46 | |
YARGITAY, DANIŞTAY ÜYELERİ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.596,19 | 5.640,07 | 5.683,95 | 5.727,83 | 5.771,70 | 5.815,58 | 6.034,97 | 6.254,35 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.820,04 | 5.865,67 | 5.911,31 | 5.956,94 | 6.002,57 | 6.048,20 | 6.276,37 | 6.504,53 | |
Emekli İkramiyesi | 109.693,41 | 114.081,15 | 118.468,88 | 122.856,62 | 127.244,36 | 131.632,09 | 153.570,78 | 175.509,46 | |
1.SINIFTA EN AZ 3 YILLIK KIDEMLİ HAKİM VE SAVCILAR | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.604,40 | 4.645,30 | 4.686,19 | 4.727,09 | 4.767,99 | 4.808,89 | 5.013,39 | 5.217,89 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.788,57 | 4.831,11 | 4.873,64 | 4.916,18 | 4.958,71 | 5.001,25 | 5.213,93 | 5.426,60 | |
Emekli İkramiyesi | 102.248,92 | 106.338,87 | 110.428,83 | 114.518,79 | 118.608,74 | 122.698,70 | 143.148,48 | 163.598,27 | |
1.SINIF VE 1/4. D/K'de HAKİM VE SAVCILAR | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.707,45 | 3.744,08 | 3.780,70 | 3.817,33 | 3.853,95 | 3.890,58 | 4.073,70 | 4.256,83 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.855,75 | 3.893,84 | 3.931,93 | 3.970,02 | 4.008,11 | 4.046,20 | 4.236,65 | 4.427,10 | |
Emekli İkramiyesi | 91.562,46 | 95.224,96 | 98.887,46 | 102.549,96 | 106.212,46 | 109.874,96 | 128.187,45 | 146.499,94 | |
1/4.D/K'deki DİĞER HAKİM VE SAVCILAR | Emekli Maaşı | 2.552,36 | 2.586,39 | 2.620,42 | 2.654,45 | 2.688,48 | 2.722,51 | 2.892,67 | 3.062,83 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.654,45 | 2.689,84 | 2.725,24 | 2.760,63 | 2.796,02 | 2.831,41 | 3.008,38 | 3.185,34 | |
Emekli İkramiyesi | 85.078,55 | 88.481,69 | 91.884,83 | 95.287,97 | 98.691,12 | 102.094,26 | 119.109,97 | 136.125,68 |
Şevket TEZEL
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1
Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 216-5506009
Faks: 216-5506007
Gsm: 551-1008282