Yargı ve Emniyet Mensuplarının 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları

8 Temmuz 2017

YARGI MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
                   
    HİZMET YILI
    25 26 27 28 29 30 35 40
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Bşk.Yargıtay Cum.Bşsvcısı, Danıştay Bşsvcısı Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 7.144,07 7.191,39 7.238,72 7.286,04 7.333,37 7.380,69 7.617,31 7.853,94
Ek aylık dahil emekli maaşı 7.429,83 7.479,05 7.528,26 7.577,48 7.626,70 7.675,92 7.922,01 8.168,10
Emekli İkramiyesi 118.311,88 123.044,35 127.776,83 132.509,30 137.241,78 141.974,25 165.636,63 189.299,00
YARGITAY, DANIŞTAY DAİRE BAŞKANLARI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.188,90 6.235,81 6.282,73 6.329,64 6.376,56 6.423,47 6.658,04 6.892,61
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.436,46 6.485,25 6.534,04 6.582,83 6.631,62 6.680,41 6.924,36 7.168,31
Emekli İkramiyesi 117.284,82 121.976,21 126.667,60 131.358,99 136.050,39 140.741,78 164.198,74 187.655,71
ADALET BKN.MÜSTEŞARI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.188,90 6.235,81 6.282,73 3.659,29 6.376,56 6.423,47 6.658,04 6.892,61
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.436,46 6.485,25 6.534,04 3.805,66 6.631,62 6.680,41 6.924,36 7.168,31
Emekli İkramiyesi 117.284,82 121.976,21 126.667,60 131.358,99 136.050,39 140.741,78 164.198,74 187.655,71
YARGITAY, DANIŞTAY ÜYELERİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.983,49 6.030,40 6.077,32 6.124,23 6.171,14 6.218,06 6.452,63 6.687,20
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.222,83 6.271,62 6.320,41 6.369,20 6.417,99 6.466,78 6.710,73 6.954,69
Emekli İkramiyesi 117.284,82 121.976,21 126.667,60 131.358,99 136.050,39 140.741,78 164.198,74 187.655,71
1.SINIFTA EN AZ 3 YILLIK KIDEMLİ HAKİM VE SAVCILAR Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.923,05 4.966,78 5.010,51 5.054,24 5.097,97 5.141,70 5.360,35 5.579,00
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.119,97 5.165,45 5.210,93 5.256,41 5.301,89 5.347,37 5.574,76 5.802,16
Emekli İkramiyesi 109.325,10 113.698,11 118.071,11 122.444,11 126.817,12 131.190,12 153.055,14 174.920,16
1.SINIF VE 1/4. D/K'de HAKİM VE SAVCILAR Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.964,03 4.003,19 4.042,35 4.081,51 4.120,67 4.159,83 4.355,63 4.551,43
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.122,59 4.163,32 4.204,05 4.244,77 4.285,50 4.326,22 4.529,85 4.733,48
Emekli İkramiyesi 97.899,06 101.815,02 105.730,98 109.646,95 113.562,91 117.478,87 137.058,68 156.638,49
1/4.D/K'deki DİĞER HAKİM VE SAVCILAR Emekli Maaşı  2.728,99 2.765,38 2.801,77 2.838,15 2.874,54 2.910,92 3.092,86 3.274,79
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.838,15 2.875,99 2.913,84 2.951,68 2.989,52 3.027,36 3.216,57 3.405,78
Emekli İkramiyesi 90.966,40 94.605,06 98.243,72 101.882,37 105.521,03 109.159,68 127.352,97 145.546,25
                   
                   
EMNİYET MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
                   
    HİZMET YILI
    25 26 27 28 29 30 35 40
ANKARA İSTANBUL İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLERİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.930,65 3.966,63 4.002,60 4.038,58 4.074,56 4.110,53 4.290,41 4.470,29
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.087,88 4.125,29 4.162,71 4.200,12 4.237,54 4.274,95 4.462,03 4.649,10
Emekli İkramiyesi 89.939,34 93.536,92 97.134,49 100.732,07 104.329,64 107.927,21 125.915,08 143.902,95
BÜYÜKŞEHİR BLD.BULUNAN İLLERDEKİ (ANK-İST-İZM.HARİÇ) İL EMNİYET MÜDÜRLERİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.622,53 3.658,51 3.694,49 3.730,46 3.766,44 3.802,41 3.982,29 4.162,17
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.767,44 3.804,85 3.842,27 3.879,68 3.917,09 3.954,51 4.141,58 4.328,66
Emekli İkramiyesi 89.939,34 93.536,92 97.134,49 100.732,07 104.329,64 107.927,21 125.915,08 143.902,95
DİĞER İLLERİN 1.SN.İL EMNİYET MD.LERİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.519,83 3.555,80 3.591,78 3.627,76 3.663,73 3.699,71 3.879,59 4.059,46
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.660,62 3.698,04 3.735,45 3.772,87 3.810,28 3.847,70 4.034,77 4.221,84
Emekli İkramiyesi 89.939,34 93.536,92 97.134,49 100.732,07 104.329,64 107.927,21 125.915,08 143.902,95
İL EMNİYET MD.LÜĞÜ YAPMAMIŞ 1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ Emekli Maaşı  2.698,18 2.734,16 2.770,13 2.806,11 2.842,08 2.878,06 3.057,94 3.237,82
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.806,11 2.843,52 2.880,94 2.918,35 2.955,77 2.993,18 3.180,26 3.367,33
Emekli İkramiyesi 89.939,34 93.536,92 97.134,49 100.732,07 104.329,64 107.927,21 125.915,08 143.902,95
EMNİYET MÜDÜRÜ Emekli Maaşı  2.212,89 2.242,40 2.271,90 2.301,41 2.330,92 2.360,42 2.507,95 2.655,47
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.301,41 2.332,10 2.362,78 2.393,47 2.424,15 2.454,84 2.608,26 2.761,69
Emekli İkramiyesi 73.763,15 76.713,67 79.664,20 82.614,73 85.565,25 88.515,78 103.268,41 118.021,04
YÜKSEKÖĞRENİMLİ (EMNİYET AMİRİ – BAŞKOMİSER – KOMİSER-POLİS ME.)  Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 2.212,89 2.242,40 2.271,90 2.301,41 2.330,92 2.360,42 2.507,95 2.655,47
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.301,41 2.332,10 2.362,78 2.393,47 2.424,15 2.454,84 2.608,26 2.761,69
Emekli İkramiyesi 73.763,15 76.713,67 79.664,20 82.614,73 85.565,25 88.515,78 103.268,41 118.021,04

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]