ÇALIŞAN KATKISIYLA KAYIT DIŞI
24 Aralık 2019
Özellikle geçmiş yıllarda sigortalının yüksek matrahları daha sonraki yıllarda,işten ayrılmalar günüm doldu,bana daha az sigorta matrahı ödeyin aradaki farkı verin diyenler daha sonraları o yıllarla bu yılların mukayesesini yaptıklarında hayal kırıklıkları oluyor.
Örnek:
A Sigortalı kalifiye bir meslek sahibi olmasına rağmen işini sonlandırması,artık prim ödememesi daha sonra prim ödeseydim bu sene emekli olmam halinde emekli maaşım ne kadar olur dediğinde sanal tabloları yaptığımda bazen sevinenler bazen de üzülenler oluyor.
Genel de üzülenler ise,şehir efsaneleri ve aynı zamanda gazete köşelerinden yola çıktıkları için pişmanlık duyuyorlar.
yıl | gün | abo | gösterge/kazanç |
1999 | 2780 | 73,00% | 9475 |
2008/09 | 3150 | 61% | 727,95 |
2008/10 | 2367 | 46,09% | 10.065,76 |
8297 |
Yukarıdaki tabloya göre 2017-2018-2019 yıllarından sonra çalışma hayatını sonlandırmış,bu 3 yıllık dönemlerde sigortalı kayıtlı çalışmamış.
Ek ödeme dahil emekli aylığı 3.073.-TL.
Sigortalı Üç Tabloda Durumun İncelenmesini istedi.
a.)Son 3 yıl tamamı Asgari Kazanç çalışma olması halinde
yıl | gün | abo | gösterge/kazanç | yıl | gün | abo | gösterge/kazanç |
1999 | 2780 | 78,00% | 9475 | 1999 | 2780 | 73,00% | 9475 |
2008/09 | 3150 | 67% | 727,95 | 2008/09 | 3150 | 61% | 727,95 |
2008/10 | 3447 | 52,09% | 7.615,92 | 2008/10 | 2367 | 46,09% | 10.065,76 |
9377 | 8297 |
Yanyana tablolar konulduğunda gün artığında ABO yükseldiğini,2008/10 Dönem Kazancının çalıştıkça düştüğünü görüyoruz.
Emekli aylığına etkisi ne oluyor?
Ek ödeme Dahil emekli aylığı 3.167.-TL. 94 Lira artmıştır.
b.)Asgari Ücretin 3 katı ödenmesi durumunda
yıl | gün | abo | gösterge/kazanç | yıl | gün | abo | gösterge/kazanç |
1999 | 2780 | 78,00% | 9475 | 1999 | 2780 | 73,00% | 9475 |
2008/09 | 3150 | 67% | 727,95 | 2008/09 | 3150 | 61% | 727,95 |
2008/10 | 3447 | 52,09% | 9.023,77 | 2008/10 | 2367 | 46,09% | 10.065,76 |
9377 | 8297 |
Kazanç düşüyor,Ek ödeme dahil 3.491. 418 lira artmış oluyor.
c.)7,5 katı çalışması halinde
yıl | gün | abo | gösterge/kazanç | yıl | gün | abo | gösterge/kazanç |
1999 | 2780 | 78,00% | 9475 | 1999 | 2780 | 73,00% | 9475 |
2008/09 | 3150 | 67% | 727,95 | 2008/09 | 3150 | 61% | 727,95 |
2008/10 | 3447 | 52,09% | 12.191,44 | 2008/10 | 2367 | 46,09% | 10.065,76 |
9377 | 8297 |
Ek ödeme dahil 4.221,00.-TL. 1.148.-Lira emekli aylığı artacaktır.
Sonuç:
Sigortalılar durumlarına bakarak,bunları analiz ederek davranmaları gerekir,yoksa kaçan trenin arkasından baka kalırlar.
VEDAT İLKİ
05415161962 whatsapp