Sağlık sistemimiz değişti (3)
Ödeyeceğiniz paralara da zam geldi
Yeni 2010 SUT’u ile SGK’nın özel hastanelere bizim için ödeyeceği paralar arttırıldığı gibi artışa paralel olarak gittiğimiz özel hastanelerin sınıflarına göre bizlerin cebinden çıkacak ilave ücretler de buna paralel olarak yükseldi.
SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, SUT ve ekinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin, tamamı üzerinden, SGK tarafından hastanelerin sınıf ve derecelerine göre belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilirler. Aşağıdaki tablo özel hastanelerin her bir poliklinik için SGK’dan aldıkları muayene ücretleri ile muayene ücretlerine göre (hastanelerin sınıflarına dikkate alınarak) vatandaşlardan isteyebilecekleri ilave ücretleri açıklamaktadır.
***Çocukların muayeneleri zamlandı
Öte yandan 2008 SUT muayene ücretleri listesine göre bazı poliklinik fiyatlarına zam getirilmiştir. Getirilen zamlarında daha çok çocuklarla ilgili iş ve işlemler için olduğu listeye bakıldığında görülecektir.
Mesela, Çocuk Nörolojisi polikliniğine çocuğunuzu götürdüğünüzde SGK bu iş için özel hastaneye 25 lira ödemekteydi. Biz de gittiğimiz hastanenin sınıfına göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen oranlar da özel hastaneye ilave ücret ödüyorduk. Şimdi 1 Nisan 2010 gününden itibaren bu bölümün muayene ücreti 29 liraya çıkarıldı ve SGK çocuğumuz için bu hastaneye 29 lira ödeyecek, bu ödemeye ilaveten özel hastane bizden en az 8,7 lira ile 20,3 lira arasında değişen rakamlarda para alacaktır.
UZMANLIK DALLARI | SUT Fiyatları | Durumu | Sınıflarına göre özel hastane ilave ücretleri | |||||
Yeni | Eski | Yüzde 30 | Yüzde 40 | Yüzde 50 | Yüzde 60 | Yüzde 70 | ||
İç Hastalıkları | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Endokrinoloji ve Metabolizma | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Gastroenteroloji | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Nefroloji | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Romatoloji | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Hematoloji | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Geriatri | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Kardiyoloji | 31 | 31 | Değişmedi | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 |
Göğüs Hastalıkları | 26 | 26 | Değişmedi | 7,8 | 10,4 | 13 | 15,6 | 18,2 |
Nöroloji | 29 | 29 | Değişmedi | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 30 | 24 | Arttı | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı | 30 | 24 | Arttı | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25 | 25 | Değişmedi | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 |
Çocuk Kardiyolojisi | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Metabolizma Hast | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Endokrinolojisi | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Nefrolojisi | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Nörolojisi | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Gastroenterolojisi | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Neonatoloji | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Göğüs Hastalıkları | 29 | 25 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 25 | 25 | Değişmedi | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 26 | 26 | Değişmedi | 7,8 | 10,4 | 13 | 15,6 | 18,2 |
Genel Cerrahi | 28 | 28 | Değişmedi | 8,4 | 11,2 | 14 | 16,8 | 19,6 |
Çocuk Cerrahisi | 25 | 25 | Değişmedi | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 |
Göğüs Cerrahisi | 25 | 25 | Değişmedi | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 25 | 25 | Değişmedi | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 27 | 27 | Değişmedi | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer. | 26 | 26 | Değişmedi | 7,8 | 10,4 | 13 | 15,6 | 18,2 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 24 | 24 | Değişmedi | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 |
Üroloji | 26 | 26 | Değişmedi | 7,8 | 10,4 | 13 | 15,6 | 18,2 |
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları | 24 | 24 | Değişmedi | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 |
Göz Hastalıkları | 23 | 23 | Değişmedi | 6,9 | 9,2 | 11,5 | 13,8 | 16,1 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 31 | 31 | Değişmedi | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 27 | 24 | Arttı | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
Algoloji | 29 | 24 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Çocuk Romatolojisi | 29 | 24 | Arttı | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Gastroenteroloji Cerrahisi | 28 | 24 | Arttı | 8,4 | 11,2 | 14 | 16,8 | 19,6 |
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi | 25 | 24 | Arttı | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 |
El Cerrahisi | 24 | 24 | Değişmedi | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 |
Çocuk Ürolojisi | 26 | 24 | Arttı | 7,8 | 10,4 | 13 | 15,6 | 18,2 |
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi | 24 | 24 | Değişmedi | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 |
***Özellerin ilave ücret alamayacağı sağlık hizmetleri
1- Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
2- Yoğun bakım hizmetleri,
3- Yanık tedavisi hizmetleri,
4- Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
5- Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
6- Organ, doku ve kök hücre nakilleri,
7- Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
8- Diyaliz tedavileri,
9- Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,
için öğretim üyesi tarafından verilen sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.
***Özellerin ilave ücret isteyemeyeceği kişiler
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,
a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,
b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,
c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.
Ancak, görüleceği üzere yukarıda sayılan kişiler önce devlete ait hastanelere gidecekler, devlete ait hastaneler bizim sağlık bilgimiz-teknolojimiz sizi tedavi etmeye yetmiyor, sizi özel hastaneye sevk ediyoruz diyeceklerdir ki bu durum uygulama pek rastlanılacak olay değildir. Sadece özel üniversitelere sevk olabilecek bir durumdur.
Tüm hastaneler lüks oda parası isteyebilir
SGK ile sözleşmeli tüm sağlık kurumları, tek yataklı, banyolu, TV ve telefonu bulunan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için, günlük 50,59 lira olan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin üç katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Ancak, günü birlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla 10,12 liralık “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir. Yani, özel oda isterseniz kamu-özel ayrımı olmadan sizlerden en fazla 152 liralık özel oda fiyat farkı isterler, günübirlik bir işlemde özel oda isterseniz 31 lira isteyebilirler.
YARIN: Muayene için de para ödüyorsunuz