Kamu Çalışanlarının Güncel Emekli Aylık ve İkramiyeleri

31 Ağustos 2020

15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı matrahlarına göre belirleniyor. Emekli Sandığı matrahlarında sınıf, unvan ve kıdem önemli olmakla birlikte bu kapsamdakilerin tamamında memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısı dönemsel açıdan belirleyici nitelik taşıyor.

Memuriyet yaşamları boyunca kimi unvan ve görevlere atanarak yürütmüş olanlara ise ayrıca makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekiyor. Aşağıdaki tabloda ek göstergeye ve tazminat haklarına göre çeşitli unvanlar için hak kazanılan güncel emekli aylığı ve ikramiye haklarını ele aldık.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ve 2020 yılı Ocak – Haziran ayları arası enflasyon rakamının belli olmasıyla eklenen enflasyon katkısı ile 2020 yılı Temmuz – Aralık ayları arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,154461 taban aylık katsayısı ise 2,417699 olarak belirlenmişti.

Bahse konu rakamlar belli olunca da sizler için emekli aylığı ve ikramiye tutarlarını hesapladık.

İkramiyelerin tam yıllara karşılık bir matrah tutarında hesaplandığını da vurgulayalım.

Emekli Sandığı matrahı gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, ek göstergeye göre belirlenen özel hizmet tazminatı ve taban aylıktan oluşuyor.

Taban aylık tüm memurlar için aynı miktarda bulunuyor. Gösterge ve kıdem de derece kademe ve kamu hizmetinde geçen süreye bağlı olarak değişmekle birlikte Emekli Sandığı matrahı içerisinde önemli bir yer tutmuyor. Buna karşın emekli aylıkları arasındaki farkları doğrun en önemli unsurlardan birincisi ek gösterge oluyor. Ek gösterge katsayı ile çarpımından çok en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranının tespitinde yegâne unsur olduğundan bu tazminata olan etkisi ile Emekli Sandığı matrahının ve dolayısıyla da emekli aylığının önemli yükselişlerinde en önemli değişken oluyor.

Emekli Sandığı emekli aylıklarının görece fazla olmasına yol açan diğer etken ise tazminatlar oluyor. Bazı görevlerde bulunanlara yasa ile tanınan makam tazminatı, makam tazminatı göstergesine göre belirlenen bir görev tazminatı veya temsil tazminatı da her ay aylığın dışında ama aylığa ek olarak alınan bir ödeme oluyor. Fakat bu tazminatların ikramiye hesabına dahil edilmemesi gerekiyor.

Tazminatlar vefat halinde emekli aylığı gibi hak sahiplerine hisseleri oranında geçirilebiliyor.

Şimdi gelelim 2020 yılı ikinci yarısında unvanlarına göre memurların güncel emekli aylık ve emekli ikramiyelerine:

UNVANLARINA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
HİZMET YILI
25 30 35 40
VALİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 9.770,91 10.123,68 10.476,45 10.829,22
Ek aylık dahil emekli maaşı 10.161,75 10.528,63 10.895,51 11.262,39
Emekli İkramiyesi 176.384,76 211.661,72 246.938,67 282.215,62
GENEL MÜDÜR Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 8.639,49 8.968,31 9.297,14 9.625,97
Ek aylık dahil emekli maaşı 8.985,06 9.327,05 9.669,03 10.011,01
Emekli İkramiyesi 164.414,04 197.296,84 230.179,65 263.062,46
1/4.D/K VALİ YARDIMCISI (1.SINIF) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 7.004,13 7.306,31 7.608,50 7.910,68
Ek aylık dahil emekli maaşı 7.284,29 7.598,57 7.912,84 8.227,11
Emekli İkramiyesi 151.091,77 181.310,13 211.528,48 241.746,84
1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ KAYMAKAM(1/4) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.386,29 6.688,47 6.990,65 7.292,84
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.641,74 6.956,01 7.270,28 7.584,55
Emekli İkramiyesi 151.091,77 181.310,13 211.528,48 241.746,84
KAYMAKAM (1/4) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.270,44 6.564,90 6.859,36 7.153,82
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.521,26 6.827,50 7.133,73 7.439,97
Emekli İkramiyesi 147.230,25 176.676,30 206.122,35 235.568,40
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.911,32 6.181,84 6.452,36 6.722,87
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.147,77 6.429,11 6.710,45 6.991,79
Emekli İkramiyesi 135.259,52 162.311,43 189.363,33 216.415,24
BAŞBAKANLIK, BAKANLIK, SGK MÜST.DAİRE BŞK. Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.911,32 6.181,84 6.452,36 6.722,87
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.147,77 6.429,11 6.710,45 6.991,79
Emekli İkramiyesi 135.259,52 162.311,43 189.363,33 216.415,24
MÜSTAKİL GN.MD.LÜK DAİRE BAŞKANI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.602,40 5.872,91 6.143,43 6.413,95
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.826,49 6.107,83 6.389,17 6.670,51
Emekli İkramiyesi 135.259,52 162.311,43 189.363,33 216.415,24
BAŞMÜFETTİŞ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.602,40 5.872,91 6.143,43 6.413,95
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.826,49 6.107,83 6.389,17 6.670,51
Emekli İkramiyesi 135.259,52 162.311,43 189.363,33 216.415,24
MÜHENDİS-MİMAR-HEKİM VETERİNER Emekli Maaşı 4.057,79 4.328,30 4.598,82 4.869,34
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.220,10 4.501,44 4.782,78 5.064,12
Emekli İkramiyesi 135.259,52 162.311,43 189.363,33 216.415,24
ÖĞRETMEN-POLİS-LSN.HEMŞİRE-AVUKAT (1/4 D/K; 3000) Emekli Maaşı 3.327,96 3.549,82 3.771,69 3.993,55
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.461,08 3.691,81 3.922,55 4.153,29
Emekli İkramiyesi 110.931,91 133.118,30 155.304,68 177.491,06
ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜN.MZ. ŞEF (1/4 D/K; 2200) Emekli Maaşı 3.235,28 3.450,97 3.666,65 3.882,34
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.364,69 3.589,00 3.813,32 4.037,63
Emekli İkramiyesi 107.842,69 129.411,23 150.979,77 172.548,31
ŞUBE MÜDÜR (TEKNİK) (1/4 D/K; 3600) Emekli Maaşı 4.057,79 4.328,30 4.598,82 4.869,34
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.220,10 4.501,44 4.782,78 5.064,12
Emekli İkramiyesi 135.259,52 162.311,43 189.363,33 216.415,24
LİSE MZ. ŞEF, (2/6 -1600) Emekli Maaşı 2.828,66 3.017,24 3.205,82 3.394,39
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.941,81 3.137,93 3.334,05 3.530,17
Emekli İkramiyesi 94.288,74 113.146,49 132.004,24 150.861,99
LİSE MZ. TEKNİKER, YÜKSEK TEKNİKER (3/1 -1500) Emekli Maaşı 2.768,42 2.952,98 3.137,55 3.322,11
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.879,16 3.071,10 3.263,05 3.454,99
Emekli İkramiyesi 92.280,75 110.736,90 129.193,05 147.649,20
TH-4 YIL Y.Ö. MZ.MATEMATİKÇİ-İSTATİSTİKÇİ-KİMYAGER(1/4) Emekli Maaşı 3.327,96 3.549,82 3.771,69 3.993,55
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.461,08 3.691,81 3.922,55 4.153,29
Emekli İkramiyesi 110.931,91 133.118,30 155.304,68 177.491,06
GİH LİSE MEZUNU MEMUR (2/1-1100) Emekli Maaşı 2.737,72 2.920,24 3.102,75 3.285,27
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.847,23 3.037,05 3.226,86 3.416,68
Emekli İkramiyesi 91.257,44 109.508,93 127.760,42 146.011,91
LİSE MZ. DİN GÖREVLİSİ (2/6 -1100) Emekli Maaşı 2.750,47 2.933,83 3.117,20 3.300,56
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.860,49 3.051,18 3.241,88 3.432,58
Emekli İkramiyesi 91.682,21 110.018,65 128.355,10 146.691,54

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]