İşçi olarak SSK mı yoksa Bağ-Kur (işveren) emekli olmak istediğimizde farklı durumlar karşımıza çıkıyor.
Avantajları olduğu gibi dezavantajlarda olabiliyor. Prim de ödemeyebiliriz.
Bunun için tabi ki iş ve işlemleri de bilmek gerekir.
SSK ve BAĞ-KUR Yaşlılık Aylığını Teorik Olarak Karşılaştıran Tabloya Yer Verelim!
(08/09/1999 öncesi Sigortalılar İçin Yapılacak)
YAŞLILIK AYLIĞI | 08/09/1999 öncesi İşe Girenler |
SSK | BAĞ-KUR |
20 Yıl Kadın -25 Yıl Erkek Sigortalılık Süre | 20 Yıl Kadın -25 Yıl Erkek Sigortalılık Süre |
5000-5975 gün | 7.200(Kadın)-9.000 Gün(Erkek) |
56 Kadın Yaş ve 58 Yaş Erkek Normal Süre | 55 Kadın Yaş-58 Erkek Yaş Normal Süre |
58(Kadın)-60(Erkek) yaş Kısmi Süre | 56(Kadın)-58(Erkek) yaş Kısmi Süre |
3600 Gün Kadın-Erkek | 5400 Gün Kadın -Erkek |
EMEKLİLİK AYLIK HESAPLAMA(08/09/1999 öncesi Sigortalılar)
SSK | 08/09/1999 öncesi dönem hesabı :Gösterge Tablosundan 2000 öncesi Kamu/Özel Sektöre göre 5 yıl-10 yıl ortalaması ile gösterge-üst gösterge tablosu tespit edilmesi | BAĞ-KUR | 31/12/1999 tarihindeki basamak karşılığının 2003 yılı ikinci dönem gösterge tablosundan bulunan değeridir. | |
9475-15175 Göre Tespit edilmesi | ABO %70 | |||
5000 Günü Aşan 240 Güne +1 Puan,50 ila 55 yaş artışa +1 puan,5000 günden 240 güne -1 eksiltme | 25 yıldan fazla prim ödenen her tam yıl için 1 puan artırılacaktır. | |||
Üst Gösterge ABO %50-59,9-Gösterge ABO %60 | Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki hizmetleri için fazla olan her tam yaş için 1 puan artırılacaktır. | |||
ABO %85 Geçmez | Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara hesaplanacak aylıklarda primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için 1 puan indirim yapılacaktır. | |||
Alt sınır Aylık Kontrolü Var | 2000 yılı öncesine ilişkin kısmi aylık hesaplanırken aylık bağlama oranı, 9000 günden eksik her 360 gün için % 70 oranından 1 puan indirilmek suretiyle tespit edilecektir. | |||
Kısmi Aylık Bulunur Güncelleme Yapılır(2008/09) | Alt sınır Aylık Kontrolü Yok | |||
Kısmi Aylık Bulunur Güncelleme Yapılır(2008/10) | Kısmileştirme ve Güncelleme Yapılır | |||
2000-2008/09 Dönemi Hesaplama | 2000-2008/09 | |||
2000-2008/09 GH ile Enflasyon değerleri Güncellenir | Sigortalının 1/1/2000 ile 1/10/2008 tarihleri arasında prim ödediği gelir basamaklarının basamaklardaki bekleme süresi dikkate alınarak 2003 yılı ikinci dönem gelir tablosu karşılığının prim ödenen ay sayısına oranıdır. | |||
3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır. | 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır. | |||
ABO sınır Yok | ABO sınır Yok | |||
Bulunan Rakam Kısmileştirme yapılır ve Güncellenir(2008/10) | SDÖ-85,95-64,46 | |||
İkinci Defa Alt Sınır Aylık Kontrolü Yapılır. | Güncelleme ve Kısmileştirme yapılır(2008/10 Taşınır) Alt Sınır Aylık Kontrolü yok. | |||
2008/10 Dönemi Hesaplama | 2008/10 Dönemi Hesaplama | |||
2008/10 Önce 3600 Gün az prim günü Olanlara ABO %3,2008/10 Sonra 3600 Günden Fazla Olanlara %2 | 2008/10 Önce 3600 Gün az prim günü Olanlara ABO %3,2008/10 Sonra 3600 Günden Fazla Olanlara %2 | |||
ABO %90 Geçmez | ABO %90 Geçmez | |||
2008/10 GH %30 alınır, Enflasyon değerleri Güncellenir | 2008/10 GH %30 alınır, Enflasyon değerleri Güncellenir | |||
Alt sınır Aylık Kontrolü Var | Alt sınır Aylık Kontrolü Var | |||
O yılın emeklilik zamları verilir,Ek ödeme ile işlem yapılır. | O yılın emeklilik zamları verilir,Ek ödeme ile işlem yapılır. |
Sonuç:
SSK ve Bağ-Kur Yaşlılık Aylığı Hesaplaması metodoloji olarak bilgi,deneyim ve tecrübe gerektirir,medyatiklik adına eline kağıt kalem almadan genelge ve yasadan kopyala yapıştır yaparak üretim olmaz,projeksiyon doğru tutulmalıdır
Emekli maaşı hesaplamasını bilmek gerekiyor….
VEDAT İLKİ
05415161962