ALİ TEZEL

Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları

UNVANLARINA GÖRE AKADEMİSYENLERİN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
                   
    HİZMET YILI
    25 26 27 28 29 30 35 40
REKTÖR Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.625,01 5.625,01 5.454,66 5.495,56 5.536,46 5.577,36 5.781,86 5.986,35
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.850,01 5.850,01 5.672,84 5.715,38 5.757,92 5.800,45 6.013,13 6.225,81
Emekli İkramiyesi 110.653,99 106.338,87 110.428,83 114.518,79 118.608,74 122.698,70 143.148,48 163.598,27
PROFESÖR 4 YILLIK Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.084,69 5.125,59 5.166,48 5.207,38 5.248,28 5.289,18 5.493,68 5.698,18
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.288,07 5.330,61 5.373,14 5.415,68 5.458,22 5.500,75 5.713,43 5.926,11
Emekli İkramiyesi 102.248,92 106.338,87 110.428,83 114.518,79 118.608,74 122.698,70 143.148,48 163.598,27
PROFESÖR 3 YILLIK Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.800,11 4.837,22 4.874,32 4.911,43 4.948,53 4.985,64 5.171,17 5.356,69
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.992,12 5.030,71 5.069,30 5.107,89 5.146,48 5.185,07 5.378,01 5.570,96
Emekli İkramiyesi 92.763,19 96.473,72 100.184,24 103.894,77 107.605,30 111.315,83 129.868,46 148.421,10
PROFESÖR 1-2 YILLIK Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.319,82 4.356,93 4.394,03 4.431,14 4.468,24 4.505,35 4.690,88 4.876,40
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.492,62 4.531,21 4.569,80 4.608,39 4.646,97 4.685,56 4.878,51 5.071,46
Emekli İkramiyesi 92.763,19 96.473,72 100.184,24 103.894,77 107.605,30 111.315,83 129.868,46 148.421,10
DOÇENT 1/4 D/K Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.707,45 3.744,08 3.780,70 3.817,33 3.853,95 3.890,58 4.073,70 4.256,83
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.855,75 3.893,84 3.931,93 3.970,02 4.008,11 4.046,20 4.236,65 4.427,10
Emekli İkramiyesi 91.562,46 95.224,96 98.887,46 102.549,96 106.212,46 109.874,96 128.187,45 146.499,94
YRD.DOÇENT 1/4 D/K Emekli Maaşı 2.523,54 2.557,19 2.590,83 2.624,48 2.658,13 2.691,78 2.860,01 3.028,25
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.624,48 2.659,47 2.694,47 2.729,46 2.764,45 2.799,45 2.974,41 3.149,38
Emekli İkramiyesi 84.117,97 87.482,69 90.847,41 94.212,13 97.576,84 100.941,56 117.765,16 134.588,75
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 1/4 D/K Emekli Maaşı 2.523,54 2.557,19 2.590,83 2.624,48 2.658,13 2.691,78 2.860,01 3.028,25
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.624,48 2.659,47 2.694,47 2.729,46 2.764,45 2.799,45 2.974,41 3.149,38
Emekli İkramiyesi 84.117,97 87.482,69 90.847,41 94.212,13 97.576,84 100.941,56 117.765,16 134.588,75
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 2/1 D/K Emekli Maaşı  2.023,20 2.050,17 2.077,15 2.104,12 2.131,10 2.158,08 2.292,96 2.427,84
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.104,12 2.132,18 2.160,23 2.188,29 2.216,34 2.244,40 2.384,67 2.524,95
Emekli İkramiyesi 67.439,90 70.137,49 72.835,09 75.532,69 78.230,28 80.927,88 94.415,86 107.903,84
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 3/1 D/K Emekli Maaşı  2.013,47 2.040,32 2.067,16 2.094,01 2.120,86 2.147,70 2.281,93 2.416,17
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.094,01 2.121,93 2.149,85 2.177,77 2.205,69 2.233,61 2.373,21 2.512,81
Emekli İkramiyesi 67.115,70 69.800,33 72.484,96 75.169,59 77.854,22 80.538,84 93.961,98 107.385,12
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 4/3 D/K Emekli Maaşı  1.982,13 2.008,56 2.034,99 2.061,42 2.087,85 2.114,27 2.246,42 2.378,56
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.061,42 2.088,90 2.116,39 2.143,87 2.171,36 2.198,85 2.336,27 2.473,70
Emekli İkramiyesi 66.071,07 68.713,91 71.356,76 73.999,60 76.642,44 79.285,29 92.499,50 105.713,72

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

kadikoy@alitezel.com

sevket@tezel.com

Exit mobile version