Unvanlarına Göre Emniyet Mensuplarının Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
5 Ocak 2017
EMNİYET MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI | |||||||||
HİZMET YILI | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | ||
ANKARA İSTANBUL İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLERİ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.676,24 | 3.709,88 | 3.743,53 | 3.777,18 | 3.810,82 | 3.844,47 | 4.012,71 | 4.180,94 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.823,28 | 3.858,28 | 3.893,27 | 3.928,26 | 3.963,26 | 3.998,25 | 4.173,22 | 4.348,18 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
BÜYÜKŞEHİR BLD.BULUNAN İLLERDEKİ (ANK-İST-İZM.HARİÇ) İL EMNİYET MÜDÜRLERİ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.388,06 | 3.421,71 | 3.455,36 | 3.489,00 | 3.522,65 | 3.556,30 | 3.724,53 | 3.892,77 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.523,58 | 3.558,58 | 3.593,57 | 3.628,56 | 3.663,56 | 3.698,55 | 3.873,51 | 4.048,48 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
DİĞER İLLERİN 1.SN.İL EMNİYET MD.LERİ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.292,00 | 3.325,65 | 3.359,30 | 3.392,94 | 3.426,59 | 3.460,24 | 3.628,47 | 3.796,71 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.423,68 | 3.458,68 | 3.493,67 | 3.528,66 | 3.563,66 | 3.598,65 | 3.773,61 | 3.948,58 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
İL EMNİYET MD.LÜĞÜ YAPMAMIŞ 1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ | Emekli Maaşı | 2.523,54 | 2.557,19 | 2.590,83 | 2.624,48 | 2.658,13 | 2.691,78 | 2.860,01 | 3.028,25 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.624,48 | 2.659,47 | 2.694,47 | 2.729,46 | 2.764,45 | 2.799,45 | 2.974,41 | 3.149,38 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
EMNİYET MÜDÜRÜ | Emekli Maaşı | 2.069,67 | 2.097,26 | 2.124,86 | 2.152,45 | 2.180,05 | 2.207,64 | 2.345,62 | 2.483,60 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.152,45 | 2.181,15 | 2.209,85 | 2.238,55 | 2.267,25 | 2.295,95 | 2.439,45 | 2.582,94 | |
Emekli İkramiyesi | 68.988,83 | 71.748,39 | 74.507,94 | 77.267,49 | 80.027,05 | 82.786,60 | 96.584,37 | 110.382,13 | |
YÜKSEKÖĞRENİMLİ (EMNİYET AMİRİ – BAŞKOMİSER – KOMİSER-POLİS ME.) | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 2.069,67 | 2.097,26 | 2.124,86 | 2.152,45 | 2.180,05 | 2.207,64 | 2.345,62 | 2.483,60 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.152,45 | 2.181,15 | 2.209,85 | 2.238,55 | 2.267,25 | 2.295,95 | 2.439,45 | 2.582,94 | |
Emekli İkramiyesi | 68.988,83 | 71.748,39 | 74.507,94 | 77.267,49 | 80.027,05 | 82.786,60 | 96.584,37 | 110.382,13 |
Şevket TEZEL
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1
Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 216-5506009
Faks: 216-5506007
Gsm: 551-1008282